Halvat lennot Helsingistä
Kaikki 25 kohdetta, joihin lentojen hintoja seurataan Helsingistä, halvimman meno-paluuhinnan mukaan järjestettynä. Hinnat päivittyvät päivittäin.
Halvat lennot Helsingistä
Minne satasella Helsingistä? Menolennot alle 100 €
| Kohde | Meno-paluu alk. | Menolento alk. |
|---|---|---|
| Tukholma | 56 €halvin: helmikuu 2027menolento alk. 34 € | 34 €halvin: helmikuu 2027 |
| Lontoo | 64 €halvin: joulukuu 2026menolento alk. 22 € | 22 €halvin: tammikuu 2027 |
| Milano | 83 €halvin: maaliskuu 2027menolento alk. 27 € | 27 €halvin: tammikuu 2027 |
| Riika | 98 €halvin: helmikuu 2027menolento alk. 50 € | 50 €halvin: huhtikuu 2027 |
| Alicante | 106 €halvin: helmikuu 2027menolento alk. 52 € | 52 €halvin: marraskuu 2026 |
| Oslo | 113 €halvin: huhtikuu 2027menolento alk. 55 € | 55 €halvin: helmikuu 2027 |
| Gdańsk | 117 €halvin: tammikuu 2027menolento alk. 54 € | 54 €halvin: tammikuu 2027 |
| Kööpenhamina | 117 €halvin: maaliskuu 2027menolento alk. 55 € | 55 €halvin: maaliskuu 2027 |
| Barcelona | 121 €halvin: joulukuu 2026menolento alk. 57 € | 57 €halvin: helmikuu 2027 |
| Pariisi | 125 €halvin: tammikuu 2027menolento alk. 66 € | 66 €halvin: tammikuu 2027 |
| Vilna | 139 €halvin: joulukuu 2026menolento alk. 61 € | 61 €halvin: maaliskuu 2027 |
| Berliini | 145 €halvin: joulukuu 2026menolento alk. 61 € | 61 €halvin: helmikuu 2027 |
| Praha | 150 €halvin: huhtikuu 2027menolento alk. 77 € | 77 €halvin: helmikuu 2027 |
| Málaga | 153 €halvin: joulukuu 2026menolento alk. 63 € | 63 €halvin: tammikuu 2027 |
| Budapest | 157 €halvin: tammikuu 2027menolento alk. 51 € | 51 €halvin: helmikuu 2027 |
| Krakova | 160 €halvin: kesäkuu 2027menolento alk. 59 € | 59 €halvin: helmikuu 2027 |
| Wien | 162 €halvin: maaliskuu 2027menolento alk. 41 € | 41 €halvin: tammikuu 2027 |
| Ateena | 163 €halvin: elokuu 2027menolento alk. 88 € | 88 €halvin: tammikuu 2027 |
| Rooma | 169 €halvin: joulukuu 2026menolento alk. 62 € | 62 €halvin: tammikuu 2027 |
| Dublin | 175 €halvin: maaliskuu 2027menolento alk. 58 € | 58 €halvin: tammikuu 2027 |
| Lissabon | 179 €halvin: tammikuu 2027menolento alk. 63 € | 63 €halvin: helmikuu 2027 |
| Nizza | 201 €halvin: maaliskuu 2027menolento alk. 100 € | 100 €halvin: maaliskuu 2027 |
| Porto | 203 €halvin: maaliskuu 2027menolento alk. 114 € | 114 €halvin: joulukuu 2026 |
| Amsterdam | 206 €halvin: tammikuu 2027menolento alk. 64 € | 64 €halvin: maaliskuu 2027 |
| Splitvähän hintatietoa | ei hintaamenolento alk. 112 € | 112 €halvin: toukokuu 2027 |
Hinnat perustuvat viime päivien hakuihin (päivitetty 22.11.2026 klo 17.15). Hinnat muuttuvat – tarkista lopullinen hinta varaussivulta.